| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitzender | ||
| Bernd Bültermann | SPD | Vorsitz |
| Fraktion CDU/FDP | ||
| Tobias Schulz | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Kathrin Heilmann | CDU | Mitglied |
| Uta Hühn | FDP | Mitglied |
| Fraktion SPD/PRO | ||
| Nicole Roß | SPD | Mitglied |
| Fraktion B 90/Grüne | ||
| Jakob Bleek | B 90/Grüne | Mitglied |
| Astrid Winde | B 90/Grüne | Mitglied |
| Fraktion AfD | ||
| Ulrike Walter | AfD | Mitglied |
| Sachkundige Einwohner | ||
| Lutz-Rainer Binneboese | PRO | Sachkundige Einwohner |
| Siegfried Grauwinkel | FDP | Sachkundige Einwohner |
| Volker Herd | Sachkundige Einwohner | |
| Carolin Hilker-Möll | CDU | Sachkundige Einwohner |
| Linda Pfaff | BIK | Sachkundige Einwohner |
| Jonas Roß | SPD | Sachkundige Einwohner |
| Andrea Schwarzkopf | B 90/Grüne | Sachkundige Einwohner |
| Marion Welsch | Sachkundige Einwohner | |
| Mitglieder der Verwaltung | ||
| Doris Braune | Verwaltung | |
| Michael Grubert | Bürgermeister | Verwaltung |
| Jessica Kroemer | Verwaltung | Schriftführer |
| Sarah Müller-Endres | Verwaltung | Verwaltung |
| Iris Weger | Verwaltung | Verwaltung |
