Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | |||
| Ö 2 | |||
| Ö 3 | |||
| Ö 4 | |||
| Ö 5 | |||
| Ö 5.1 | |||
| Ö 5.1.1 | |||
| Ö 5.1.2 | |||
| Ö 5.1.3 | |||
| Ö 5.1.4 | |||
| Ö 5.1.5 | |||
| Ö 5.1.6 | |||
| Ö 5.2 | |||
| Ö 5.3 | |||
| Ö 5.3.1 |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen ohne Änderungsantrag Abstimmung: Ja: 6, Nein: 1, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | DS-Nr. 055/11 | |
| Ö 6 | |||
| Ö 6.1 | |||
| Ö 6.1.1 | |||
| Ö 6.1.2 | |||
| Ö 6.2 | |||
| Ö 6.2.1 |
Beschluss: zur Kenntnis genommen | INFO 001/09/16 | |
| Ö 7 | |||
| Ö 7.1 | |||
| Ö 7.1.1 | |||
| Ö 7.2 | |||
| Ö 7.2.1 |
Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
| Ö 7.2.2 |
Beschluss: zur Kenntnis genommen | ||
| Ö 7.3 | |||
| Ö 7.3.1 |
Beschluss: einstimmig beschlossen ohne Änderungsantrag Abstimmung: Ja: 7, Nein: 0, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | DS-Nr. 067/11 | |
| Ö 7.3.2 |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen ohne Änderungsantrag Abstimmung: Ja: 4, Nein: 2, Enthaltung: 1, Befangen: 0 | DS-Nr. 071/11 | |
| Ö 7.3.3 |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen mit Änderungsantrag Abstimmung: Ja: 3, Nein: 1, Enthaltung: 2, Befangen: 1 | DS-Nr. 063/11 | |
| Ö 7.3.4 |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen ohne Änderungsantrag Abstimmung: Ja: 5, Nein: 2, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | DS-Nr. 064/11 | |
| Ö 7.3.5 |
Beschluss: zurückgezogen | DS-Nr. 069/11 | |
| Ö 7.3.6 |
Beschluss: mehrheitlich beschlossen ohne Änderungsantrag Abstimmung: Ja: 6, Nein: 1, Enthaltung: 0, Befangen: 0 | DS-Nr. 058/11 | |
| Ö 7.4 | |||
| Ö 7.5 | |||
| Ö 7.6 | |||
| Ö 8 | |||
